Lista de compatibilidade
Atualizado em:
MusicServer Connect suporta OpenSubsonic/Subsonic e UPnP/DLNA. Para mixagens de áudio são principalmente BPM, tom musical e coluna de áudio relevante. Qualquer pessoa que também coloque vídeos pode encontrar suas restrições separadamente abaixo Vídeo. Os métodos de login e os recursos da lista de reprodução são descritos em Geral descrito.
Os comentários identificam limitações conhecidas da versão e configuração testadas. Notas de áudio e vídeo.
| Servidor de música/versão | Protocolo | WiiM Home Advanced Mode | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | Áudio | Vídeo | |||||||
| Navidrome 0.64.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Grátis | Sim, valores inteiros | Sim | n/a | Formato de lista de reprodução apenas M3U e M3U8 Configuração | Nenhum vídeo na interface testada, faltando até mesmo em playlists mistas. | |
| Ampache 7.10.5 | Linux, Windows, Mac | Subsonic | Grátis | Não | Não | n/a | Chave de API necessária para login. WPL e XSPF estão faltando. Configuração | O álbum de teste está dividido, outros gêneros estão parcialmente faltando. | É necessário um catálogo de vídeos próprio. Os vídeos estão faltando nas listas de reprodução mistas, as tags de vídeo e as miniaturas estão praticamente vazias. |
| Ampache 8.2.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Grátis | Sim, valores inteiros | Não | n/a | Chave de API necessária para login. WPL e XSPF estão faltando. Configuração | O álbum de teste está dividido, outros gêneros estão parcialmente faltando. | É necessário um catálogo de vídeos próprio. Os vídeos estão faltando nas listas de reprodução mistas, as tags de vídeo e as miniaturas estão praticamente vazias. |
| LMS 3.81.0 (Servidor de música leve) | Linux | OpenSubsonic | Grátis | Não | Não | n/a | Chave de API necessária para login. Formato de lista de reprodução apenas M3U e M3U8 Configuração | O álbum de teste está dividido. | Apenas amostras MP4/M4V no catálogo, classificadas como áudio, faltam outros formatos de vídeo. |
| Gonic 0.22.0 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Grátis | Não | Não | n/a | M3U/M3U8 exigem sua própria pasta de lista de reprodução por usuário. Configuração | Amostra AIFF ausente, álbum/artista depende da pasta. Outros gêneros estão parcialmente ausentes. | Sem gerenciamento de vídeo, faltam vídeos mesmo em playlists mistas. |
| MinimServer 2.2 Atualizar 275 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Funções básicas gratuitas, Licença paga para todos os recursos | Sim | Sim | Sim | Metadados adicionais requerem licença completa ou de avaliação. Configuração | Opus, WMA e WavPack estão faltando no teste de formato. | No teste de formato, apenas duas amostras MP4 foram entregues como áudio, faltando outros formatos de vídeo. |
| Gerbera 3.3.0-142 (compilação Git) | Linux, Mac | UPnP/DLNA | Grátis | Sim | Sim | Não | Configuração | ||
| Jellyfin 12.2.0 DLNA-Plugin 14.0.0.0 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Sim | É necessário plugin DLNA e perfil de cliente. ASX/XSPF estão faltando, as repetições são perdidas, M3U está parcialmente incompleto. Taxas de bits incorretas. Configuração | Artistas de álbuns às vezes atribuídos incorretamente, pastas planas às vezes sem visualização de álbum. WMA: apenas um gênero. | Faltam artista, álbum e gêneros. |
| MiniDLNA / ReadyMedia 1.3.3 | Linux | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Não | A lista de reprodução formata apenas M3U e PLS. Configuração | Faltam AIFF/Opus/WavPack, WAV sem cobertura. Vários gêneros parcialmente incompletos. | OGV está faltando. Artistas, álbuns e gêneros parcialmente vazios, sem imagens de visualização. |
| Serviio 2.5 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Funções básicas gratuitas, Pro como licença de compra | Não | Não | Sim | Playlists mistas separadas por áudio/vídeo, faltando XSPF. Configuração | AAC-ADTS, AIFF e Opus estão faltando, outros gêneros estão parcialmente faltando. | Faltam artista e álbum, vários gêneros parcialmente incompletos. |
| Twonky Server 8.5.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | licença de compra, Teste disponível | Não | Não | Não | ASX e XSPF estão faltando. Configuração | AIFF/Opus/WavPack ausente, vários gêneros parcialmente incompletos. | Tags MOV parcialmente ilegíveis, MKV/WebM/AVI/MPEG com tags incompletas. |
| Universal Media Server 15.8.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Não | Os formatos de lista de reprodução ASX, WPL e XSPF estão faltando. As listas individuais M3U/PLS podem estar incompletas. Configuração | Dependendo da conversão do perfil do cliente para WAV/16 Bit, os cabeçalhos de streaming individuais não passam na inspeção rigorosa de arquivos. | Faltam artista, álbum e gêneros. |
| Centro de mídia JRiver 36.0.40 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | licença de compra, Teste disponível | Não | Não | Não | As listas de reprodução de arquivos devem ser importadas separadamente. Configuração | Vários gêneros às vezes são incompletos. | Amostra MKV ausente, AVI/MPEG/WMV/OGV com tags irregulares. |
| Asset UPnP R2026-08-19 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | licença de compra, Teste disponível | Não | Não | Não | ASX, WPL e XSPF estão faltando. PLS parcialmente com prefixo de artista no título. Configuração | O álbum de teste está dividido, falta um gênero no WMA. | Sem gerenciamento de vídeo, algumas fontes de vídeo são oferecidas como áudio. |
| Servidor de mídia WiiM Home 0.2.10.5 | Windows, Mac | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Sim | Detecção local adicionada. Nenhuma lista de reprodução de arquivos foi entregue. Configuração | AAC-ADTS, Opus e WavPack estão faltando. Os gêneros são parcialmente resumidos; se o artista do título estiver faltando, o artista do álbum servirá como substituto. | Não há vídeos sobre a interface testada. |
| Mezzmo 6.0.6.0 | Windows | UPnP/DLNA | Funções básicas gratuitas, Pro como licença de compra | Não | Não | Sim | Listas de links separadamente. M3U/PLS/WPL perde repetições, M3U8/XSPF vazio, ASX incorreto. Configuração | AIFF (.aiff) e WavPack estão faltando, gêneros parcialmente combinados. Artista desaparecido como “Artista Desconhecido”. | A atribuição do título e do álbum foi parcialmente alterada, outras tags parcialmente vazias. |
| Windows Media Player Legado/Compartilhamento 12.0 | Windows | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Sim | Requer uma biblioteca de mídia em unidades locais. Os nomes das listas de reprodução não devem conter pontos. ASX, PLS e XSPF estão ausentes. M3U/M3U8 estão incompletos; WPL está correto. Configuração | OGG, Opus e WavPack estão faltando. | WebM/OGV ausente, título AVI codificado incorretamente. |
| Servidor de mídia Synology 2.2.2-3412 (DSM 7.4.1) | Dispositivo (baseado em Linux) | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Sim | M3U8/ASX/XSPF estão faltando. Configuração | Opus/WavPack estão faltando. WMA: apenas um gênero. OGG/WMA: capa parcialmente errada. As taxas de bits às vezes estão erradas. | Faltam vídeos no catálogo de músicas e nas playlists mistas. |
| Synology com Gerbera (compilação Git) | Dispositivo (baseado em Linux) | UPnP/DLNA | Grátis | Sim | Sim | Não | Configuração | ||
| Complemento de streaming de mídia QNAP 500.1.1.13 (QTS 5.2.9) | Dispositivo (baseado em Linux) | UPnP/DLNA | Grátis | Não | Não | Sim | Ordem da lista de reprodução incorreta, listas mistas às vezes incompletas ou não podem ser carregadas. M3U8/XSPF estão faltando. Vários gêneros incompletos, sem capas. Configuração | Opus está faltando. As taxas de bits às vezes estão erradas. | OGV está faltando. Artistas, álbuns e gêneros às vezes estão incompletos, as taxas de bits às vezes estão incorretas. |
| QNAP com Gerbera (compilação Git) | Dispositivo (baseado em Linux) | UPnP/DLNA | Grátis | Sim | Sim | Não | Configuração | ||
| FRITZ!Box OS 8.25 | Dispositivo | UPnP/DLNA | Somente modelos gratuitos e selecionados | Não | Não | Não | M3U8/ASX/XSPF estão faltando, WPL pode omitir títulos. Configuração | Tags avaliadas apenas para MP3/WMA/ASF. Outros formatos de áudio não possuem artista, álbum e gênero do álbum. Para nomes de arquivo “Artista - Título” o Detecção de artista de faixa usar. | |
“Sim”: listado na lista oficial de servidores do WiiM. “Não”: não listado lá. “n/a”: não aplicável a OpenSubsonic/Subsonic. 18 2026 de outubro atualizado; nenhuma verificação prática do WiiM por nossa conta. Gerbera executado em um NAS conta como Gerbera.
Plataformas de servidor disponíveis. Mac significa macOS. “Dispositivo” abrange FRITZ!Box e os modelos específicos Synology e QNAP NAS; ambas as plataformas NAS são baseadas em Linux.
“Gratuito” significa que o uso do software do servidor é permanentemente gratuito; um teste é limitado no tempo. Onde apenas os recursos básicos são gratuitos, o conjunto completo de recursos requer uma licença paga. Hardware, custos operacionais e quaisquer atualizações pagas estão excluídos. Os links abrem as páginas iniciais dos provedores. Atualizado 17 outubro 2026.
Com configuração de servidor apropriada.
BPM e chave/chave referem-se à transmissão do servidor. VirtualDJ pode calcular esses valores sozinho.