Elenco di compatibilità
Aggiornato:
MusicServer Connect supporta OpenSubsonic/Subsonic e UPnP/DLNA. Per i mix audio sono principalmente BPM, chiave musicale e colonna Audio rilevante. Chi pubblica anche video può trovare le proprie restrizioni separatamente di seguito Video. I metodi di accesso e le funzionalità della playlist sono descritti di seguito Generale descritto.
I commenti identificano le limitazioni note della versione e della configurazione testate. Note audio e video.
| Server/versione musicale | Protocollo | WiiM Home Advanced Mode | Osservazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | Audio | Video | |||||||
| Navidrome 0.64.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratuito | Sì, valori interi | Sì | n/d | Formato playlist solo M3U e M3U8 Installazione | Nessun video tramite l'interfaccia testata, mancante anche nelle playlist miste. | |
| Ampache 7.10.5 | Linux, Windows, Mac | Subsonic | Gratuito | No | No | n/d | Chiave API richiesta per l'accesso. Mancano WPL e XSPF. Installazione | L'album di prova è diviso, mancano in parte altri generi. | È richiesto il proprio catalogo video. I video mancano dalle playlist miste, i tag video e le miniature sono in gran parte vuoti. |
| Ampache 8.2.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratuito | Sì, valori interi | No | n/d | Chiave API richiesta per l'accesso. Mancano WPL e XSPF. Installazione | L'album di prova è diviso, mancano in parte altri generi. | È richiesto il proprio catalogo video. I video mancano dalle playlist miste, i tag video e le miniature sono in gran parte vuoti. |
| LMS 3.81.0 (Server musicale leggero) | Linux | OpenSubsonic | Gratuito | No | No | n/d | Chiave API richiesta per l'accesso. Formato playlist solo M3U e M3U8 Installazione | L'album di prova è diviso. | Nel catalogo sono presenti solo campioni MP4/M4V, classificati come audio, mancano altri formati video. |
| Gonic 0.22.0 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratuito | No | No | n/d | M3U/M3U8 richiedono la propria cartella playlist per utente. Installazione | Campione AIFF mancante, l'album/artista dipende dalla cartella. Mancano in parte altri generi. | Nessuna gestione video, mancano i video anche nelle playlist miste. |
| MinimServer 2.2 Aggiorna 275 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Funzioni di base gratuite, Licenza a pagamento per tutte le funzionalità | Sì | Sì | Sì | I metadati aggiuntivi richiedono una licenza completa o di prova. Installazione | Opus, WMA e WavPack mancano nel test del formato. | Nel test del formato, solo due campioni MP4 sono stati forniti come audio, mancavano altri formati video. |
| Gerbera 3.3.0-142 (Build Git) | Linux, Mac | UPnP/DLNA | Gratuito | Sì | Sì | No | Installazione | ||
| Jellyfin 12.2.0 DLNA-Plugin 14.0.0.0 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | Sì | Sono necessari il plug-in DLNA e il profilo client. Mancano ASX/XSPF, ripetizioni perse, M3U è parzialmente incompleto. Bitrate errati. Installazione | Gli artisti degli album a volte vengono assegnati in modo errato, le cartelle flat a volte senza la visualizzazione dell'album. WMA: un solo genere. | Mancano artista, album e generi. |
| MiniDLNA / ReadyMedia 1.3.3 | Linux | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | No | Formati playlist solo M3U e PLS. Installazione | Mancano AIFF/Opus/WavPack, WAV senza coperchio. Generi multipli parzialmente incompleti. | Manca OGV. Artisti, album e generi parzialmente vuoti, nessuna immagine di anteprima. |
| Serviio 2.5 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Funzioni di base gratuite, Pro come licenza di acquisto | No | No | Sì | Playlist miste separate per audio/video, manca XSPF. Installazione | Mancano AAC-ADTS, AIFF e Opus, mancano in parte altri generi. | Mancano artista e album, più generi parzialmente incompleti. |
| Twonky Server 8.5.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | acquistare la licenza, Prova disponibile | No | No | No | Mancano ASX e XSPF. Installazione | AIFF/Opus/WavPack mancante, più generi parzialmente incompleti. | Tag MOV parzialmente confusi, MKV/WebM/AVI/MPEG con tag incompleti. |
| Universal Media Server 15.8.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | No | Mancano i formati playlist ASX, WPL e XSPF. I singoli elenchi M3U/PLS potrebbero essere incompleti. Installazione | A seconda della conversione del profilo client in WAV/16 Bit, le singole intestazioni di streaming non superano il rigoroso controllo dei file. | Mancano artista, album e generi. |
| JRiver Centro multimediale 36.0.40 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | acquistare la licenza, Prova disponibile | No | No | No | Le playlist di file devono essere importate separatamente. Installazione | Più generi sono talvolta incompleti. | Campione MKV mancante, AVI/MPEG/WMV/OGV con tag irregolari. |
| Asset UPnP R2026-08-19 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | acquistare la licenza, Prova disponibile | No | No | No | Mancano ASX, WPL e XSPF. PLS in parte con il prefisso dell'artista nel titolo. Installazione | L'album di prova è suddiviso, a WMA manca un genere. | Nessuna gestione video, alcune sorgenti video vengono offerte come audio. |
| WiiM Home Server multimediale 0.2.10.5 | Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | Sì | Aggiunto rilevamento locale. Nessun file playlist consegnato. Installazione | Mancano AAC-ADTS, Opus e WavPack. I generi sono in parte riassunti; se manca l'artista del titolo, l'artista dell'album funge da sostituto. | Nessun video sull'interfaccia testata. |
| Mezzmo 6.0.6.0 | Windows | UPnP/DLNA | Funzioni di base gratuite, Pro come licenza di acquisto | No | No | Sì | Elenchi di collegamenti separatamente. M3U/PLS/WPL perde ripetizioni, M3U8/XSPF vuoto, ASX errato. Installazione | Mancano AIFF (.aiff) e WavPack, i generi sono parzialmente combinati. Artista scomparso in quanto “Artista sconosciuto”. | Titolo e assegnazione dell'album in parte modificati, altri tag in parte vuoti. |
| Windows Media Player Legacy/Condivisione 12.0 | Windows | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | Sì | Richiede un catalogo multimediale su unità locali. I nomi delle playlist non devono contenere punti. ASX, PLS e XSPF sono assenti. M3U/M3U8 sono incompleti; WPL è corretto. Installazione | Mancano OGG, Opus e WavPack. | WebM/OGV mancante, titolo AVI codificato in modo errato. |
| Synology server multimediale 2.2.2-3412 (DSM7.4.1) | Dispositivo (basato su Linux) | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | Sì | Mancano M3U8/ASX/XSPF. Installazione | Mancano Opus/WavPack. WMA: un solo genere. OGG/WMA: copertina parzialmente sbagliata. I bitrate a volte sono errati. | Mancano video dal catalogo musicale e dalle playlist miste. |
| Synology con Gerbera (Build Git) | Dispositivo (basato su Linux) | UPnP/DLNA | Gratuito | Sì | Sì | No | Installazione | ||
| QNAP Componente aggiuntivo streaming multimediale 500.1.1.13 (QTS 5.2.9) | Dispositivo (basato su Linux) | UPnP/DLNA | Gratuito | No | No | Sì | L'ordine della playlist non è corretto, gli elenchi misti a volte sono incompleti o non possono essere caricati. Mancano M3U8/XSPF. Più generi incompleti, nessuna copertina. Installazione | Manca Opus. I bitrate a volte sono errati. | Manca OGV. Artisti, album e generi a volte sono incompleti, i bit rate a volte non sono corretti. |
| QNAP con Gerbera (Build Git) | Dispositivo (basato su Linux) | UPnP/DLNA | Gratuito | Sì | Sì | No | Installazione | ||
| FRITZ!Box OS 8.25 | Dispositivo | UPnP/DLNA | Solo modelli selezionati gratuiti | No | No | No | Mancano M3U8/ASX/XSPF, WPL può omettere i titoli. Installazione | Tag valutati solo per MP3/WMA/ASF. In altri formati audio mancano l'artista, l'album e il genere dell'album. Per i nomi dei file “Artista - Titolo” il file Rilevamento dell'artista della traccia utilizzare. | |
"Sì": elencato nell'elenco dei server ufficiali di WiiM. “No”: non elencato lì. “n/a”: non applicabile a OpenSubsonic/Subsonic. 18 aggiornato ottobre 2026; nessun controllo pratico WiiM da parte nostra. Gerbera in esecuzione su uno NAS conta come Gerbera.
Piattaforme server disponibili. Mac significa macOS. "Dispositivo" copre FRITZ!Box e i modelli specifici Synology e QNAP NAS; entrambe le piattaforme NAS sono basate su Linux.
"Gratuito" significa che il software server è permanentemente gratuito; il processo è limitato nel tempo. Laddove solo le funzionalità di base sono gratuite, il set completo di funzionalità richiede una licenza a pagamento. Sono esclusi i costi hardware, di gestione ed eventuali upgrade a pagamento. I collegamenti aprono le home page dei fornitori. 17 aggiornato ottobre 2026.
Con la configurazione server appropriata.
BPM e chiave/chiave si riferiscono alla trasmissione dal server. VirtualDJ può calcolare questi valori da solo.