Liste de compatibilité
Mise à jour :
MusicServer Connect prend en charge OpenSubsonic/Subsonic et UPnP/DLNA. Pour les mixages audio, il s'agit principalement BPM, touche musicale et colonne Audio pertinent. Toute personne qui diffuse également des vidéos peut trouver ses restrictions séparément ci-dessous. Vidéo. Les méthodes de connexion et les fonctionnalités de la liste de lecture sont décrites sous Général décrit.
Les commentaires identifient les limitations connues de la version et de la configuration testées. Notes audio et vidéo.
| Serveur de musique / version | Protocole | WiiM Home Advanced Mode | Remarques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Audio | Vidéo | |||||||
| Navidrome 0.64.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratuit | Oui, valeurs entières | Oui | n/a | Format de liste de lecture uniquement M3U et M3U8 Configuration | Aucune vidéo via l'interface testée, manquant même dans les playlists mixtes. | |
| Ampache 7.10.5 | Linux, Windows, Mac | Subsonic | Gratuit | Non | Non | n/a | Clé API requise pour la connexion. WPL et XSPF sont manquants. Configuration | L'album test est divisé, d'autres genres manquent en partie. | Propre catalogue vidéo requis. Les vidéos sont absentes des listes de lecture mixtes, les balises vidéo et les vignettes sont en grande partie vides. |
| Ampache 8.2.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratuit | Oui, valeurs entières | Non | n/a | Clé API requise pour la connexion. WPL et XSPF sont manquants. Configuration | L'album test est divisé, d'autres genres manquent en partie. | Propre catalogue vidéo requis. Les vidéos sont absentes des listes de lecture mixtes, les balises vidéo et les vignettes sont en grande partie vides. |
| LMS 3.81.0 (Serveur de musique léger) | Linux | OpenSubsonic | Gratuit | Non | Non | n/a | Clé API requise pour la connexion. Format de liste de lecture uniquement M3U et M3U8 Configuration | L'album de test est divisé. | Seuls les échantillons MP4/M4V du catalogue, classés comme audio, les autres formats vidéo sont manquants. |
| Gonic 0.22.0 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratuit | Non | Non | n/a | Les M3U/M3U8 nécessitent leur propre dossier de playlist par utilisateur. Configuration | Échantillon AIFF manquant, l'album/l'artiste dépend du dossier. D'autres genres manquent en partie. | Pas de gestion des vidéos, les vidéos manquent même dans les playlists mixtes. |
| MinimServer 2.2 Mettre à jour 275 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Fonctions de base gratuites, Licence payante pour toutes les fonctionnalités | Oui | Oui | Oui | Les métadonnées supplémentaires nécessitent une licence complète ou d’essai. Configuration | Opus, WMA et WavPack sont absents du test de format. | Lors du test de format, seuls deux échantillons MP4 ont été livrés sous forme audio, d'autres formats vidéo manquaient. |
| Gerbera 3.3.0-142 (version Git) | Linux, Mac | UPnP/DLNA | Gratuit | Oui | Oui | Non | Configuration | ||
| Jellyfin 12.2.0 DLNA-Plugin 14.0.0.0 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Oui | Plugin DLNA et profil client requis. ASX/XSPF sont manquants, les répétitions sont perdues, M3U est partiellement incomplet. Débits binaires incorrects. Configuration | Artistes d'album parfois mal attribués, dossiers plats parfois sans vue d'album. WMA : un seul genre. | L'artiste, l'album et les genres manquent. |
| MiniDLNA / ReadyMedia 1.3.3 | Linux | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Non | Formats de liste de lecture uniquement M3U et PLS. Configuration | Il manque les AIFF/Opus/WavPack, les WAV sans couvercle. Genres multiples en partie incomplets. | OGV est manquant. Artistes, albums et genres en partie vides, pas d'images d'aperçu. |
| Serviio 2.5 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Fonctions de base gratuites, Pro comme licence d'achat | Non | Non | Oui | Listes de lecture mixtes séparées par audio/vidéo, XSPF manquant. Configuration | AAC-ADTS, AIFF & Opus sont absents, d'autres genres manquent en partie. | L'artiste et l'album manquent, plusieurs genres en partie incomplets. |
| Twonky Server 8.5.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | acheter une licence, Essai disponible | Non | Non | Non | ASX et XSPF sont manquants. Configuration | AIFF/Opus/WavPack manquant, plusieurs genres en partie incomplets. | Balises MOV partiellement tronquées, MKV/WebM/AVI/MPEG avec balises incomplètes. |
| Universal Media Server 15.8.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Non | Les formats de liste de lecture ASX, WPL et XSPF sont manquants. Les listes individuelles M3U/PLS peuvent être incomplètes. Configuration | En fonction de la conversion du profil client en WAV/16 Bit, les en-têtes de streaming individuels ne passent pas une inspection stricte des fichiers. | L'artiste, l'album et les genres manquent. |
| Centre multimédia JRiver 36.0.40 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | acheter une licence, Essai disponible | Non | Non | Non | Les listes de lecture de fichiers doivent être importées séparément. Configuration | Les genres multiples sont parfois incomplets. | Échantillon MKV manquant, AVI/MPEG/WMV/OGV avec des balises inégales. |
| Asset UPnP R2026-08-19 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | acheter une licence, Essai disponible | Non | Non | Non | ASX, WPL et XSPF sont manquants. PLS en partie avec le préfixe de l'artiste dans le titre. Configuration | L'album test est divisé, il manque un genre à WMA. | Pas de gestion vidéo, certaines sources vidéo sont proposées en audio. |
| Serveur multimédia WiiM Home 0.2.10.5 | Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Oui | Détection locale ajoutée. Aucune liste de lecture de fichiers livrée. Configuration | AAC-ADTS, Opus et WavPack sont manquants. Les genres sont en partie résumés ; si l'artiste titre est absent, l'artiste de l'album sert de remplaçant. | Aucune vidéo sur l'interface testée. |
| Mezzmo 6.0.6.0 | Windows | UPnP/DLNA | Fonctions de base gratuites, Pro comme licence d'achat | Non | Non | Oui | Lier les listes séparément. M3U/PLS/WPL perd les répétitions, M3U8/XSPF vide, ASX incorrect. Configuration | AIFF (.aiff) & WavPack sont manquants, genres en partie confondus. Artiste disparu en tant qu'« Artiste inconnu ». | Titre et affectation de l'album en partie modifiés, autres balises en partie vides. |
| Windows Media Player Héritage / Partage 12.0 | Windows | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Oui | Nécessite une bibliothèque multimédia sur les lecteurs locaux. Les noms de playlist ne doivent pas contenir de points. ASX, PLS et XSPF sont absents. M3U/M3U8 sont incomplets ; WPL est correct. Configuration | OGG, Opus et WavPack sont manquants. | WebM/OGV manquant, titre AVI mal encodé. |
| Serveur multimédia Synology 2.2.2-3412 (DSM 7.4.1) | Appareil (basé sur Linux) | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Oui | Il manque des M3U8/ASX/XSPF. Configuration | Opus/WavPack sont manquants. WMA : un seul genre. OGG/WMA : couverture partiellement erronée. Les débits sont parfois erronés. | Les vidéos sont absentes du catalogue musical et des playlists mixtes. |
| Synology avec Gerbera (version Git) | Appareil (basé sur Linux) | UPnP/DLNA | Gratuit | Oui | Oui | Non | Configuration | ||
| Module complémentaire de diffusion multimédia QNAP 500.1.1.13 (QTS 5.2.9) | Appareil (basé sur Linux) | UPnP/DLNA | Gratuit | Non | Non | Oui | Ordre des playlists incorrect, listes mixtes parfois incomplètes ou impossibles à charger. M3U8/XSPF sont manquants. Plusieurs genres incomplets, pas de couvertures. Configuration | Opus est manquant. Les débits sont parfois erronés. | OGV est manquant. Les artistes, albums et genres sont parfois incomplets, les débits sont parfois incorrects. |
| QNAP avec Gerbera (version Git) | Appareil (basé sur Linux) | UPnP/DLNA | Gratuit | Oui | Oui | Non | Configuration | ||
| FRITZ!Box OS 8.25 | Appareil | UPnP/DLNA | Gratuit, modèles sélectionnés uniquement | Non | Non | Non | M3U8/ASX/XSPF sont manquants, WPL peut omettre des titres. Configuration | Balises évaluées uniquement pour MP3/WMA/ASF. Dans d'autres formats audio, il manque l'artiste, l'album et le genre. Pour les noms de fichiers « Artiste - Titre », le Détection d'artiste de piste utiliser. | |
« Oui » : répertorié dans la liste officielle des serveurs de WiiM. « Non » : n'y figure pas. « s/o » : ne s'applique pas aux OpenSubsonic/Subsonic. 18 mis à jour en octobre 2026 ; aucune vérification pratique du WiiM de notre part. Gerbera exécuté sur un NAS compte comme Gerbera.
Plateformes de serveur disponibles. Mac signifie macOS. « Appareil » couvre le FRITZ!Box et les modèles spécifiques Synology et QNAP NAS ; les deux plates-formes NAS sont basées sur Linux.
« Gratuit » signifie que le logiciel serveur est gratuit en permanence ; un essai est limité dans le temps. Là où seules les fonctionnalités de base sont gratuites, l’ensemble des fonctionnalités nécessite une licence payante. Le matériel, les frais de fonctionnement et toutes les mises à niveau payantes sont exclus. Les liens ouvrent les pages d’accueil des fournisseurs. Mise à jour 17 en octobre 2026.
Avec une configuration de serveur appropriée.
BPM et clé/clé font référence à la transmission depuis le serveur. VirtualDJ peut calculer lui-même ces valeurs.