Lista de compatibilidad
Actualizado:
MusicServer Connect admite OpenSubsonic/Subsonic y UPnP/DLNA. Para las mezclas de audio son principalmente BPM, clave musical y columna Audio relevante. Cualquiera que también suba vídeos puede encontrar sus restricciones por separado a continuación. Vídeo. Los métodos de inicio de sesión y las funciones de la lista de reproducción se describen en generales descrito.
Los comentarios identifican limitaciones conocidas de la versión y configuración probadas. Notas de audio y vídeo..
| Servidor de música/versión | Protocolo | WiiM Home Advanced Mode | Observaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| generales | Audio | Vídeo | |||||||
| Navidrome 0.64.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratis | Sí, valores enteros | Sí | n/a | Solo formato de lista de reproducción M3U y M3U8 Configuración | No hay vídeos a través de la interfaz probada, faltan incluso en listas de reproducción mixtas. | |
| Ampache 7.10.5 | Linux, Windows, Mac | Subsonic | Gratis | No | No | n/a | Se requiere clave API para iniciar sesión. Faltan WPL y XSPF. Configuración | El álbum de prueba está dividido, faltan parcialmente otros géneros. | Se requiere catálogo de vídeos propio. Faltan vídeos en las listas de reproducción mixtas, las etiquetas de vídeo y las miniaturas están prácticamente vacías. |
| Ampache 8.2.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratis | Sí, valores enteros | No | n/a | Se requiere clave API para iniciar sesión. Faltan WPL y XSPF. Configuración | El álbum de prueba está dividido, faltan parcialmente otros géneros. | Se requiere catálogo de vídeos propio. Faltan vídeos en las listas de reproducción mixtas, las etiquetas de vídeo y las miniaturas están prácticamente vacías. |
| LMS 3.81.0 (Servidor de música ligero) | Linux | OpenSubsonic | Gratis | No | No | n/a | Se requiere clave API para iniciar sesión. Solo formato de lista de reproducción M3U y M3U8 Configuración | El álbum de prueba está dividido. | Sólo muestras de MP4/M4V en el catálogo, clasificadas como audio, faltan otros formatos de vídeo. |
| Gonic 0.22.0 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Gratis | No | No | n/a | M3U/M3U8 requieren su propia carpeta de lista de reproducción por usuario. Configuración | Falta la muestra de AIFF, el álbum/artista depende de la carpeta. Otros géneros faltan en parte. | Sin gestión de vídeos, faltan vídeos incluso en listas de reproducción mixtas. |
| MinimServer 2.2 Actualización 275 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Funciones básicas gratis, Licencia paga para todas las funciones | Sí | Sí | Sí | Los metadatos adicionales requieren una licencia completa o de prueba. Configuración | Faltan Opus, WMA y WavPack en la prueba de formato. | En la prueba de formato sólo se entregaron dos muestras MP4 como audio, faltaban otros formatos de vídeo. |
| Gerbera 3.3.0-142 (Git compilación) | Linux, Mac | UPnP/DLNA | Gratis | Sí | Sí | No | Configuración | ||
| Jellyfin 12.2.0 DLNA-Plugin 14.0.0.0 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | Sí | Se requiere complemento DLNA y perfil de cliente. Faltan ASX/XSPF, se pierden repeticiones, M3U está parcialmente incompleto. Tasas de bits incorrectas. Configuración | Los artistas de los álbumes a veces se asignan incorrectamente y, a veces, las carpetas planas no tienen una vista del álbum. WMA: un solo género. | Faltan artista, álbum y géneros. |
| MiniDLNA / ReadyMedia 1.3.3 | Linux | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | No | Formatos de lista de reproducción solo M3U y PLS. Configuración | Faltan AIFF/Opus/WavPack, WAV sin tapa. Múltiples géneros parcialmente incompletos. | Falta OGV. Artistas, álbumes y géneros parcialmente vacíos, sin imágenes de vista previa. |
| Serviio 2.5 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Funciones básicas gratis, Pro como licencia de compra | No | No | Sí | Listas de reproducción mixtas separadas por audio/vídeo, falta XSPF. Configuración | Faltan AAC-ADTS, AIFF y Opus, faltan parcialmente otros géneros. | Faltan artista y álbum, varios géneros están parcialmente incompletos. |
| Twonky Server 8.5.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | comprar licencia, Prueba disponible | No | No | No | Faltan ASX y XSPF. Configuración | Falta AIFF/Opus/WavPack, varios géneros están parcialmente incompletos. | Etiquetas MOV parcialmente confusas, MKV/WebM/AVI/MPEG con etiquetas incompletas. |
| Universal Media Server 15.8.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | No | Faltan los formatos de lista de reproducción ASX, WPL y XSPF. Las listas individuales M3U/PLS pueden estar incompletas. Configuración | Dependiendo de la conversión del perfil del cliente a WAV/16 Bit, los encabezados de transmisión individuales no pasan una inspección estricta de archivos. | Faltan artista, álbum y géneros. |
| Centro de medios JRiver 36.0.40 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | comprar licencia, Prueba disponible | No | No | No | Las listas de reproducción de archivos deben importarse por separado. Configuración | A veces, varios géneros están incompletos. | Falta la muestra MKV, AVI/MPEG/WMV/OGV con etiquetas irregulares. |
| Asset UPnP R2026-08-19 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | comprar licencia, Prueba disponible | No | No | No | Faltan ASX, WPL y XSPF. PLS en parte con prefijo de artista en el título. Configuración | El álbum de prueba está dividido, a WMA le falta un género. | Sin gestión de vídeo, algunas fuentes de vídeo se ofrecen como audio. |
| Servidor de medios WiiM Home 0.2.10.5 | Windows, Mac | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | Sí | Se agregó detección local. No se entregaron listas de reproducción de archivos. Configuración | Faltan AAC-ADTS, Opus y WavPack. Los géneros están parcialmente resumidos; Si falta el artista principal, el artista del álbum sirve como reemplazo. | No hay vídeos sobre la interfaz probada. |
| Mezzmo 6.0.6.0 | Windows | UPnP/DLNA | Funciones básicas gratis, Pro como licencia de compra | No | No | Sí | Listas de enlaces por separado. M3U/PLS/WPL pierde repeticiones, M3U8/XSPF está vacío, ASX es incorrecto. Configuración | Faltan AIFF (.aiff) y WavPack, géneros parcialmente combinados. Artista desaparecido como "Artista desconocido". | La asignación de título y álbum ha cambiado parcialmente, otras etiquetas están parcialmente vacías. |
| Windows Media Player Legado / Compartir 12.0 | Windows | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | Sí | Requiere una biblioteca multimedia en unidades locales. Los nombres de las listas de reproducción no deben contener puntos. ASX, PLS y XSPF están ausentes. M3U/M3U8 están incompletos; WPL es correcto. Configuración | Faltan OGG, Opus y WavPack. | Falta WebM/OGV, título AVI codificado incorrectamente. |
| Servidor de medios Synology 2.2.2-3412 (DSM 7.4.1) | Dispositivo (basado en Linux) | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | Sí | Faltan M3U8/ASX/XSPF. Configuración | Faltan Opus/WavPack. WMA: un solo género. OGG/WMA: portada parcialmente incorrecta. Las tasas de bits a veces son incorrectas. | Faltan vídeos en el catálogo de música y en las listas de reproducción mixtas. |
| Synology con Gerbera (Git compilación) | Dispositivo (basado en Linux) | UPnP/DLNA | Gratis | Sí | Sí | No | Configuración | ||
| QNAP Complemento de transmisión de medios 500.1.1.13 (QTS5.2.9) | Dispositivo (basado en Linux) | UPnP/DLNA | Gratis | No | No | Sí | El orden de las listas de reproducción es incorrecto, las listas mixtas a veces están incompletas o no se pueden cargar. Faltan M3U8/XSPF. Múltiples géneros incompletos, sin portadas. Configuración | Falta Opus. Las tasas de bits a veces son incorrectas. | Falta OGV. Los artistas, álbumes y géneros a veces están incompletos y las velocidades de bits a veces son incorrectas. |
| QNAP con Gerbera (Git compilación) | Dispositivo (basado en Linux) | UPnP/DLNA | Gratis | Sí | Sí | No | Configuración | ||
| FRITZ!Box OS 8.25 | Dispositivo | UPnP/DLNA | Gratis, solo modelos seleccionados | No | No | No | Faltan M3U8/ASX/XSPF, WPL puede omitir títulos. Configuración | Las etiquetas solo se evalúan para MP3/WMA/ASF. A otros formatos de audio les falta el artista del álbum, el álbum y el género. Para nombres de archivos “Artista - Título” el Detección de artista de pista uso. | |
“Sí”: figura en la lista de servidores oficiales de WiiM. “No”: no figura allí. “n/a”: no aplicable a OpenSubsonic/Subsonic. Actualizado 18 Octubre 2026; No hay ninguna comprobación práctica del WiiM por nuestra cuenta. Gerbera ejecutándose en un NAS cuenta como Gerbera.
Plataformas de servidor disponibles. Mac significa macOS. “Dispositivo” cubre FRITZ!Box y los modelos específicos Synology y QNAP NAS; Ambas plataformas NAS se basan en Linux.
“Gratis” significa que el software del servidor es de uso permanentemente gratuito; un juicio tiene un límite de tiempo. Cuando solo las funciones básicas son gratuitas, el conjunto completo de funciones requiere una licencia paga. Se excluyen el hardware, los costos de funcionamiento y cualquier actualización paga. Los enlaces abren las páginas de inicio de los proveedores. Actualizado 17 Octubre 2026.
Con configuración de servidor adecuada.
BPM y clave/clave se refieren a la transmisión desde el servidor. VirtualDJ puede calcular estos valores por sí mismo.