互換性一覧
更新日:
MusicServer Connect は、OpenSubsonic/Subsonic および UPnP/DLNA をサポートします。オーディオミックスは主に BPM、音楽キーとオーディオ列 関連性のある。動画も投稿する人は、以下で制限を個別に確認できます。 ビデオ。ログイン方法とプレイリストの機能については、以下で説明します。 一般 と説明した。
コメントは、テストされたバージョンと構成の既知の制限を示します。 音声とビデオのメモ.
| ミュージックサーバー/バージョン | プロトコル | WiiM Home Advanced Mode | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | オーディオ | ビデオ | |||||||
| Navidrome 0.64.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | 無料 | はい、整数値です | はい | 該当なし | プレイリスト形式のみ M3U および M3U8 セットアップ | テスト済みのインターフェイスを介したビデオはなく、混合プレイリストでもビデオが表示されません。 | |
| Ampache 7.10.5 | Linux, Windows, Mac | Subsonic | 無料 | いいえ | いいえ | 該当なし | ログインにはAPIキーが必要です。 WPL と XSPF がありません。 セットアップ | テストアルバムは分割されており、他のジャンルは一部欠落しています。 | 独自のビデオカタログが必要です。混合プレイリストからビデオが欠落しており、ビデオ タグとサムネイルがほとんど空です。 |
| Ampache 8.2.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | 無料 | はい、整数値です | いいえ | 該当なし | ログインにはAPIキーが必要です。 WPL と XSPF がありません。 セットアップ | テストアルバムは分割されており、他のジャンルは一部欠落しています。 | 独自のビデオカタログが必要です。混合プレイリストからビデオが欠落しており、ビデオ タグとサムネイルがほとんど空です。 |
| LMS 3.81.0 (軽量ミュージックサーバー) | Linux | OpenSubsonic | 無料 | いいえ | いいえ | 該当なし | ログインにはAPIキーが必要です。プレイリスト形式のみ M3U および M3U8 セットアップ | テストアルバムは分割されています。 | カタログにはオーディオとして分類されている MP4/M4V サンプルのみがあり、他のビデオ形式はありません。 |
| Gonic 0.22.0 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | 無料 | いいえ | いいえ | 該当なし | M3U/M3U8 には、ユーザーごとに独自のプレイリスト フォルダーが必要です。 セットアップ | AIFF サンプルがありません。アルバム/アーティストはフォルダーによって異なります。他のジャンルは一部欠落しています。 | ビデオ管理がないため、混合プレイリストであってもビデオが欠落します。 |
| MinimServer 2.2 275を更新 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | 基本機能は無料、 すべての機能の有料ライセンス | はい | はい | はい | 追加のメタデータにはフル ライセンスまたはトライアル ライセンスが必要です。 セットアップ | Opus、WMA、WavPack がフォーマット テストにありません。 | フォーマット テストでは、2 つの MP4 サンプルのみがオーディオとして配信され、他のビデオ フォーマットは欠落していました。 |
| Gerbera 3.3.0-142 (Gitビルド) | Linux、マック | UPnP/DLNA | 無料 | はい | はい | いいえ | セットアップ | ||
| Jellyfin 12.2.0 DLNA-Plugin 14.0.0.0 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | はい | DLNA プラグインとクライアント プロファイルが必要です。 ASX/XSPF が欠落しており、繰り返しが失われ、M3U が部分的に不完全です。ビットレートが正しくありません。 セットアップ | アルバム アーティストが正しく割り当てられない場合があり、フラット フォルダーにアルバム ビューが表示されない場合があります。 WMA: 1 つのジャンルにすぎません。 | アーティスト、アルバム、ジャンルがありません。 |
| MiniDLNA / ReadyMedia 1.3.3 | Linux | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | いいえ | プレイリストの形式は M3U および PLS のみです。 セットアップ | AIFF/Opus/WavPackは未対応で、WAVにはカバー画像がありません。複数ジャンルの情報も一部不完全です。 | OGV がありません。アーティスト、アルバム、ジャンルが部分的に空で、プレビュー画像がありません。 |
| Serviio 2.5 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | 基本機能は無料、 購入ライセンスとしての Pro | いいえ | いいえ | はい | オーディオ/ビデオで区切られた混合プレイリスト、XSPF がありません。 セットアップ | AAC-ADTS、AIFF、Opusが欠落しており、その他のジャンルは一部欠落しています。 | アーティストとアルバムが見つかりません。複数のジャンルが部分的に不完全です。 |
| Twonky Server 8.5.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | ライセンスを購入し、 試用可能 | いいえ | いいえ | いいえ | ASX と XSPF がありません。 セットアップ | AIFF/Opus/WavPackは未対応で、複数ジャンルの情報も一部不完全です。 | MOVのタグは一部文字化けし、MKV/WebM/AVI/MPEGのタグ情報は不完全です。 |
| Universal Media Server 15.8.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | いいえ | プレイリスト形式 ASX、WPL、XSPF がありません。個々の M3U/PLS リストは不完全である可能性があります。 セットアップ | WAV/16 Bit へのクライアント プロファイルの変換によっては、個々のストリーミング ヘッダーが厳密なファイル検査に合格しません。 | アーティスト、アルバム、ジャンルがありません。 |
| JRiver メディア センター 36.0.40 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | ライセンスを購入し、 試用可能 | いいえ | いいえ | いいえ | ファイル プレイリストは個別にインポートする必要があります。 セットアップ | 複数のジャンルが不完全な場合があります。 | MKV サンプルがありません。AVI/MPEG/WMV/OGV にはまだらなタグがあります。 |
| Asset UPnP R2026-08-19 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | ライセンスを購入し、 試用可能 | いいえ | いいえ | いいえ | ASX、WPL、XSPF がありません。 PLS 一部タイトルにアーティストの接頭辞が付いています。 セットアップ | テストアルバムは分割されており、WMA にはジャンルがありません。 | ビデオ管理はありません。一部のビデオ ソースはオーディオとして提供されます。 |
| WiiM Home メディアサーバー 0.2.10.5 | Windows、マック | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | はい | ローカル検出が追加されました。ファイルプレイリストは配信されませんでした。 セットアップ | AAC-ADTS、Opus、WavPack がありません。ジャンルは一部まとめてあります。タイトル アーティストが見つからない場合は、アルバム アーティストが代わりになります。 | テストされたインターフェイスに関するビデオはありません。 |
| Mezzmo 6.0.6.0 | Windows | UPnP/DLNA | 基本機能は無料、 購入ライセンスとしての Pro | いいえ | いいえ | はい | プレイリストは個別にリンクしてください。M3U/PLS/WPLでは重複項目が失われ、M3U8/XSPFは空になり、ASXには不具合があります。 セットアップ | AIFF (.aiff) と WavPack が欠落しており、ジャンルが部分的に結合されています。 「不明なアーティスト」としてアーティストが欠落しています。 | タイトルとアルバムの割り当てが部分的に変更され、他のタグは部分的に空になっています。 |
| Windows Media Player レガシー/共有 12.0 | Windows | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | はい | ローカル ドライブ上にメディア ライブラリが必要です。プレイリスト名にはドットを含めないでください。 ASX、PLS、XSPF がありません。 M3U/M3U8 は不完全です。 WPL が正しいです。 セットアップ | OGG、Opus、WavPack がありません。 | WebM/OGV がありません。AVI タイトルが正しくエンコードされていません。 |
| Synology メディアサーバー 2.2.2-3412 (DSM 7.4.1) | デバイス (Linux ベース) | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | はい | M3U8/ASX/XSPFは未対応です。 セットアップ | Opus/WavPack がありません。 WMA: 1 つのジャンルにすぎません。 OGG/WMA: カバーが一部間違っています。ビットレートが時々間違っていることがあります。 | 音楽カタログと混合プレイリストにビデオがありません。 |
| Synology と Gerbera (Gitビルド) | デバイス (Linux ベース) | UPnP/DLNA | 無料 | はい | はい | いいえ | セットアップ | ||
| QNAP メディア ストリーミング アドオン 500.1.1.13 (QTS 5.2.9) | デバイス (Linux ベース) | UPnP/DLNA | 無料 | いいえ | いいえ | はい | プレイリストの順序が正しくなく、混合リストが不完全であるか、ロードできない場合があります。 M3U8/XSPF がありません。複数のジャンルが未完成で、カバーもありません。 セットアップ | Opus がありません。ビットレートが時々間違っていることがあります。 | OGV がありません。アーティスト、アルバム、ジャンルが不完全な場合があり、ビット レートが正しくない場合があります。 |
| QNAP と Gerbera (Gitビルド) | デバイス (Linux ベース) | UPnP/DLNA | 無料 | はい | はい | いいえ | セットアップ | ||
| FRITZ!Box OS 8.25 | デバイス | UPnP/DLNA | 無料、選択されたモデルのみ | いいえ | いいえ | いいえ | M3U8/ASX/XSPFは未対応です。WPLでは曲が欠落する場合があります。 セットアップ | タグが読み取られるのはMP3/WMA/ASFのみです。他の音声形式ではアルバムアーティスト、アルバム、ジャンルが欠落します。「アーティスト - 曲名」形式のファイル名では、 トラックアーティストの検出 使用します。 | |
「はい」: WiiM の公式サーバー リストに記載されています。 「いいえ」: そこには記載されていません。 「該当なし」: OpenSubsonic/Subsonic には適用されません。 18 10 月 2026 を更新。弊社独自の WiiM の実践的なチェックはありません。 NAS 上で実行されている Gerbera は、Gerbera としてカウントされます。
利用可能なサーバー プラットフォーム。 MacはmacOSを意味します。 「デバイス」には、FRITZ!Box と特定の Synology および QNAP NAS モデルが含まれます。両方の NAS プラットフォームは Linux に基づいています。
「無料」とは、サーバー ソフトウェアが永久に無料で使用できることを意味します。トライアルには期限があります。基本機能のみが無料である場合、すべての機能セットを使用するには有料ライセンスが必要です。ハードウェア、ランニングコスト、および有償アップグレードは含まれません。リンクをクリックするとプロバイダーのホームページが開きます。 17 10 月 2026 を更新しました。
適切なサーバー構成を使用します。
BPM およびキー/キーはサーバーからの送信を指します。 VirtualDJ はこれらの値を自分で計算できます。