Kompatibilitätsliste
Stand:
MusicServer Connect unterstützt OpenSubsonic/Subsonic und UPnP/DLNA. Für Audio-Mixes sind vor allem BPM, Tonart und die Spalte Audio relevant. Wer auch Videos auflegt, findet deren Einschränkungen separat unter Video. Anmeldungsweise und Playlist-Fähigkeiten werden unter Allgemein beschrieben.
Die Bemerkungen nennen bekannte Einschränkungen der getesteten Version und Konfiguration. Hinweise zu Audio und Video.
| Musikserver / Version | Protokoll | WiiM Home Advanced Mode | Bemerkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Audio | Video | |||||||
| Navidrome 0.64.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Kostenlos | Ja, ganzzahlig | Ja | n/a | Playlistformat nur M3U & M3U8 Einrichtung | Keine Videos über die geprüfte Schnittstelle, fehlen auch in gemischten Playlists. | |
| Ampache 7.10.5 | Linux, Windows, Mac | Subsonic | Kostenlos | Nein | Nein | n/a | API-Schlüssel für Anmeldung erforderlich. WPL & XSPF fehlen. Einrichtung | Testalbum wird aufgeteilt, weitere Genres fehlen teils. | Eigener Videokatalog nötig. Videos fehlen in gemischten Playlists, Videotags und Vorschaubilder weitgehend leer. |
| Ampache 8.2.2 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Kostenlos | Ja, ganzzahlig | Nein | n/a | API-Schlüssel für Anmeldung erforderlich. WPL & XSPF fehlen. Einrichtung | Testalbum wird aufgeteilt, weitere Genres fehlen teils. | Eigener Videokatalog nötig. Videos fehlen in gemischten Playlists, Videotags und Vorschaubilder weitgehend leer. |
| LMS 3.81.0 (Lightweight Music Server) | Linux | OpenSubsonic | Kostenlos | Nein | Nein | n/a | API-Schlüssel für Anmeldung erforderlich. Playlistformat nur M3U & M3U8 Einrichtung | Testalbum wird aufgeteilt. | Nur MP4/M4V-Proben im Katalog, als Audio eingestuft, übrige Videoformate fehlen. |
| Gonic 0.22.0 | Linux, Windows, Mac | OpenSubsonic | Kostenlos | Nein | Nein | n/a | M3U/M3U8 benötigen einen eigenen Playlistordner je Benutzer. Einrichtung | AIFF-Probe fehlt, Album/Künstler hängen vom Ordner ab. Weitere Genres fehlen teils. | Keine Videoverwaltung, Videos fehlen auch in gemischten Playlists. |
| MinimServer 2.2 Update 275 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Basisfunktionen kostenlos, Kauflizenz für Vollumfang | Ja | Ja | Ja | Zusätzliche Metadaten benötigen Voll- oder Testlizenz. Einrichtung | Im Formattest fehlen Opus, WMA und WavPack. | Im Formattest nur zwei MP4-Proben als Audio geliefert, übrige Videoformate fehlen. |
| Gerbera 3.3.0-142 (Git-Build) | Linux, Mac | UPnP/DLNA | Kostenlos | Ja | Ja | Nein | Einrichtung | ||
| Jellyfin 12.2.0 DLNA-Plugin 14.0.0.0 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Ja | DLNA-Plugin und Clientprofil nötig. ASX/XSPF fehlen, Wiederholungen gehen verloren, M3U teils unvollständig. Bitraten falsch. Einrichtung | Albumkünstler teils falsch zugeordnet, flache Ordner teils ohne Albumansicht. WMA: nur ein Genre. | Künstler, Album und Genres fehlen. |
| MiniDLNA / ReadyMedia 1.3.3 | Linux | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Nein | Playlistformate nur M3U & PLS. Einrichtung | AIFF/Opus/WavPack fehlen, WAV ohne Cover. Mehrfachgenres teils unvollständig. | OGV fehlt. Künstler, Album und Genres teils leer, keine Vorschaubilder. |
| Serviio 2.5 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Basisfunktionen kostenlos, Pro als Kauflizenz | Nein | Nein | Ja | Gemischte Playlists nach Audio/Video getrennt, XSPF fehlt. Einrichtung | AAC-ADTS, AIFF & Opus fehlen, weitere Genres fehlen teils. | Künstler und Album fehlen, Mehrfachgenres teils unvollständig. |
| Twonky Server 8.5.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Kauflizenz, Testversion verfügbar | Nein | Nein | Nein | ASX & XSPF fehlen. Einrichtung | AIFF/Opus/WavPack fehlen, Mehrfachgenres teils unvollständig. | MOV-Tags teils verstümmelt, MKV/WebM/AVI/MPEG mit lückenhaften Tags. |
| Universal Media Server 15.8.2 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Nein | Playlistformate ASX, WPL & XSPF fehlen. Einzelne M3U-/PLS-Listen können unvollständig sein. Einrichtung | Je nach Clientprofil Umwandlung nach WAV/16 Bit, einzelne Streaming-Header bestehen keine strenge Dateiprüfung. | Künstler, Album und Genres fehlen. |
| JRiver Media Center 36.0.40 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Kauflizenz, Testversion verfügbar | Nein | Nein | Nein | Datei-Playlists müssen separat importiert werden. Einrichtung | Mehrfachgenres teils unvollständig. | MKV-Probe fehlt, AVI/MPEG/WMV/OGV mit lückenhaften Tags. |
| Asset UPnP R2026-08-19 | Linux, Windows, Mac | UPnP/DLNA | Kauflizenz, Testversion verfügbar | Nein | Nein | Nein | ASX, WPL & XSPF fehlen. PLS teils mit Künstlerpräfix im Titel. Einrichtung | Testalbum wird aufgeteilt, bei WMA fehlt ein Genre. | Keine Videoverwaltung, einige Videoquellen werden als Audio angeboten. |
| WiiM Home Media Server 0.2.10.5 | Windows, Mac | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Ja | Lokale Erkennung ergänzt. Keine Datei-Playlists geliefert. Einrichtung | AAC-ADTS, Opus & WavPack fehlen. Genres teils zusammengefasst, bei fehlendem Titelkünstler dient der Albumkünstler als Ersatz. | Keine Videos über die geprüfte Schnittstelle. |
| Mezzmo 6.0.6.0 | Windows | UPnP/DLNA | Basisfunktionen kostenlos, Pro als Kauflizenz | Nein | Nein | Ja | Listen separat verknüpfen. M3U/PLS/WPL verlieren Wiederholungen, M3U8/XSPF leer, ASX fehlerhaft. Einrichtung | AIFF (.aiff) & WavPack fehlen, Genres teils zusammengefasst. Fehlender Künstler als „Unknown Artist“. | Titel und Albumzuordnung teils verändert, weitere Tags teils leer. |
| Windows Media Player Legacy / Sharing 12.0 | Windows | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Ja | Funktioniert nur mit Medienbibliothek auf lokalen Datenträgern. Playlistnamen dürfen keinen Punkt enthalten. ASX, PLS & XSPF fehlen. M3U/M3U8 unvollständig, WPL korrekt. Einrichtung | OGG, Opus und WavPack fehlen. | WebM/OGV fehlen, AVI-Titel falsch kodiert. |
| Synology Medienserver 2.2.2-3412 (DSM 7.4.1) | Gerät (basiert auf Linux) | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Ja | M3U8/ASX/XSPF fehlen. Einrichtung | Opus/WavPack fehlen. WMA: nur ein Genre. OGG/WMA: teils falsches Cover. Bitraten teils falsch. | Videos fehlen im Musikkatalog und in gemischten Playlists. |
| Synology mit Gerbera (Git-Build) | Gerät (basiert auf Linux) | UPnP/DLNA | Kostenlos | Ja | Ja | Nein | Einrichtung | ||
| QNAP Media Streaming Add-on 500.1.1.13 (QTS 5.2.9) | Gerät (basiert auf Linux) | UPnP/DLNA | Kostenlos | Nein | Nein | Ja | Playlistreihenfolge falsch, gemischte Listen teils unvollständig oder nicht ladbar. M3U8/XSPF fehlen. Mehrfachgenres unvollständig, keine Cover. Einrichtung | Opus fehlt. Bitraten teils falsch. | OGV fehlt. Künstler, Album und Genres teils unvollständig, Bitraten teils falsch. |
| QNAP mit Gerbera (Git-Build) | Gerät (basiert auf Linux) | UPnP/DLNA | Kostenlos | Ja | Ja | Nein | Einrichtung | ||
| FRITZ!Box OS 8.25 | Gerät | UPnP/DLNA | Kostenlos, nur ausgewählte Modelle | Nein | Nein | Nein | M3U8/ASX/XSPF fehlen, WPL kann Titel auslassen. Einrichtung | Tags nur bei MP3/WMA/ASF ausgewertet. Bei anderen Audioformaten fehlen Albumkünstler, Album und Genre. Bei Dateinamen „Künstler - Titel“ die Titelkünstler-Ermittlung nutzen. | |
„Ja“: in der offiziellen WiiM-Serverliste genannt. „Nein“: dort nicht genannt. „n/a“: nicht anwendbar bei OpenSubsonic/Subsonic. Stand 18.10.2026, kein eigener WiiM-Praxistest. Gerbera auf einem NAS zählt als Gerbera.
Verfügbare Serverplattformen. Mac bedeutet macOS. „Gerät“ bezeichnet FRITZ!Box sowie die konkreten NAS-Varianten von Synology und QNAP; die beiden NAS basieren auf Linux.
„Kostenlos“ gilt dauerhaft für die Serversoftware, eine Testversion nur zeitlich begrenzt. Bei kostenlosen Basisfunktionen benötigt der Vollumfang eine Kauflizenz. Hardware, Betrieb und mögliche kostenpflichtige Updates sind nicht eingeschlossen. Die Links öffnen die Anbieterstartseiten. Stand 17.10.2026.
Mit entsprechender Serverkonfiguration.
BPM und Tonart/Key beziehen sich auf die Übermittlung vom Server. VirtualDJ kann diese Werte selbst berechnen.